Jeu : Bilan Comptable → Bilan Fonctionnel
| ACTIF | |||
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé | Brut | Amort. | Net |
| Incorporelles | 16 500 |
14 700 |
1 800 |
| Corporelles | 247 600 |
56 800 |
190 800 |
| Financières | 3 500 |
0 |
3 500 |
| Total immobilisations | 267 600 |
71 500 |
196 100 |
| Actif circulant | Brut | Amort. | Net |
| Stocks | 54 000 |
4 500 | 49 500 |
| Créances clients | 32 500 |
0 | 32 500 |
| Autres créances | 7 200 |
0 | 7 200 |
| VMP | 600 |
170 | 430 |
| Disponibilités | 22 700 |
— | 22 700 |
| Total Actif | 384 600 | 76 170 |
308 430 |
| PASSIF | |
|---|---|
| Capitaux propres | |
| Capital | 50 000 |
| Réserves | 9 200 |
| Résultat | 65 530 |
| Total capitaux propres | 124 730 |
| Dettes | |
| Dettes financières hors CBC | 105 000 |
| Dettes fournisseurs | 62 800 |
| Autres dettes | 7 400 |
| Concours bancaires (CBC) | 8 500 |
| Total Passif | 308 430 |
Emplois stables
Actif circulant
Trésorerie active
Ressources stables
Passif circulant
Trésorerie passive
Zone de retour
(Remettre au tableau)